ERANDIO - PARKE GERNIKA
VIVIENDAS LIBRES CON TERRAZA
DE 1, 2, 3 Y 4 HABITACIONES, GARAJES Y TRASTEROS
¿quieres cita con la promotora?
te ponemos en contacto directo, sin intermediarios
teléfono o WhatsApp
639 75 81 00 / 696 02 78 20
Aerotermia central para calefacción y agua caliente
Cocina montada y equipada
Baños montados
Posibilidad de personalización
Buzones tipo Citibox
TARIFAS viviendas (IVA no incluido)
venta de garajes y trasteros aparte
VIVIENDA | HAB | M2 CONST (int) + terraza | PRECIO |
PORTAL 1, 1ºA | 3 | 110,79 | 265.000 € |
PORTAL 1, 1ºC | 3 | 99,09 | 275.000 € |
PORTAL 1, 2ºB | 2 | 80,86 | 245.000 € |
PORTAL 1, 2ºC | 3 | 99,09 | 285.000 € |
PORTAL 1, 3ºC | 3 | 99,09 | 290.000 € |
PORTAL 1, 4ºB | 2 | 80,86 | 265.000 € |
PORTAL 2, 1ºA | 3 | 112,13 | 265.000 € |
PORTAL 2, 1ºB | 2 | 80,86 | 235.000 € |
PORTAL 2, 1ºC | 3 | 110,79 | 265.000 € |
PORTAL 2, 3ºB | 2 | 80,86 | 260.000 € |
PORTAL 2, 4ºB | 2 | 80,86 | 265.000 € |
PORTAL 3, 1ºA | 3 | 96,96 | 250.000 € |
PORTAL 3, 1ºB | 2 | 94,89 | 240.000 € |
PORTAL 3, 1ºC | 2 | 94,33 | 235.000 € |
PORTAL 3, 1ºD | 2 | 90,77 | 230.000 € |
PORTAL 3, 1ºE | 4 | 145,36 | 320.000 € |
PORTAL 3, 1ºF | 2 | 93,38 | 245.000 € |
PORTAL 3, 1ºG | 3 | 96,68 | 260.000 € |
PORTAL 3, 1ºH | 3 | 96,78 | 260.000 € |
PORTAL 3, 1ºI | 3 | 96,78 | 260.000 € |
PORTAL 3, 1ºJ | 2 | 94,27 | 250.000 € |
PORTAL 3, 1ºK (adaptada) | 2 | 91,1 | 235.000 € |
PORTAL 3, 1ºL | 1 | 86,77 | 225.000 € |
PORTAL 3, 1ºM | 4 | 148,87 | 340.000 € |
PORTAL 3, 1ºN | 3 | 97,16 | 255.000 € |
PORTAL 3, 1ºO | 3 | 96,8 | 255.000 € |
PORTAL 3, 1ºP | 3 | 98,6 | 260.000 € |
PORTAL 3, 1ºQ | 3 | 113,74 | 260.000 € |
PORTAL 3, 2ºA | 3 | 96,96 | 270.000 € |
PORTAL 3, 2ºB | 2 | 94,89 | 260.000 € |
PORTAL 3, 2ºC | 2 | 94,33 | 260.000 € |
PORTAL 3, 2ºD | 2 | 90,77 | 250.000 € |
PORTAL 3, 2ºF | 2 | 93,38 | 260.000 € |
PORTAL 3, 2ºH | 3 | 96,78 | 285.000 € |
PORTAL 3, 2ºI | 3 | 96,78 | 285.000 € |
PORTAL 3, 2ºJ | 2 | 94,27 | 275.000 € |
PORTAL 3, 2ºL | 1 | 86,77 | 235.000 € |
PORTAL 3, 2ºM | 4 | 148,87 | 345.000 € |
PORTAL 3, 2ºN | 3 | 97,16 | 265.000 € |
PORTAL 3, 2ºO | 3 | 96,8 | 265.000 € |
PORTAL 3, 2ºP | 3 | 98,6 | 270.000 € |
PORTAL 3, 3ºA | 3 | 96,96 | 275.000 € |
PORTAL 3, 3ºB | 2 | 94,89 | 265.000 € |
PORTAL 3, 3ºC | 2 | 94,33 | 265.000 € |
PORTAL 3, 3ºG | 3 | 96,68 | 290.000 € |
PORTAL 3, 3ºI | 3 | 96,78 | 290.000 € |
PORTAL 3, 3ºJ | 2 | 94,27 | 280.000 € |
PORTAL 3, 3ºL | 1 | 86,77 | 245.000 € |
PORTAL 3, 3ºM | 4 | 148,87 | 355.000 € |
PORTAL 3, 3ºN | 3 | 97,16 | 270.000 € |
PORTAL 3, 3ºO | 3 | 96,8 | 270.000 € |
PORTAL 3, 3ºP | 3 | 98,6 | 275.000 € |
PORTAL 3, 3ºQ | 3 | 113,74 | 275.000 € |
PORTAL 3, 4ºA | 3 | 96,96 | 270.000 € |
PORTAL 3, 4ºB | 2 | 94,89 | 270.000 € |
PORTAL 3, 4ºC | 2 | 94,33 | 270.000 € |
PORTAL 3, 4ºD | 2 | 90,77 | 260.000 € |
PORTAL 3, 4ºE | 4 | 145,36 | 340.000 € |
PORTAL 3, 4ºF | 2 | 93,38 | 270.000 € |
PORTAL 3, 4ºI | 3 | 96,78 | 295.000 € |
PORTAL 3, 4ºJ | 2 | 94,27 | 285.000 € |
PORTAL 3, 4ºL | 1 | 86,77 | 255.000 € |
PORTAL 3, 4ºN | 3 | 97,16 | 275.000 € |
PORTAL 3, 4ºO | 3 | 96,8 | 275.000 € |
PORTAL 3, 4ºP | 3 | 98,6 | 280.000 € |
PORTAL 3, 4ºQ | 3 | 113,74 | 280.000 € |
PORTAL 3, 5ºB | 2 | 144,49 | 360.000 € |
PORTAL 3, 5ºC | 3 | 147,04 | 370.000 € |
*Posibilidad de adquirir garaje por 25.000€ y/o trastero por 4.500€ o 7.500€ (IVA no incluido)
Si prefieres, rellena el siguiente formulario.
Te ayudaremos en lo que necesites.